Example:
------------
Test Voltage
------------
3.3 Green 965 Red 470 Time 374
3.25 Green 963 Red 472 Time 437
3.2 Green 963 Red 472 Time 375
3.15 Green 973 Red 462 Time 358
3.1 Green 979 Red 456 Time 375
3.05 Green 991 Red 444 Time 374
3.0 Green 973 Red 462 Time 359
2.95 Green 983 Red 452 Time 390
2.9 Green 977 Red 458 Time 375
2.85 Green 973 Red 462 Time 390
2.8 Green 1001 Red 434 Time 358
2.75 Green 987 Red 448 Time 375
2.7 Green 1003 Red 432 Time 374
2.65 Green 1005 Red 430 Time 375
2.6 Green 1015 Red 420 Time 358
2.55 Green 1011 Red 424 Time 343
2.5 Green 1021 Red 414 Time 343
2.45 Green 1037 Red 398 Time 343
2.4 Green 1061 Red 374 Time 343
2.35 Green 1157 Red 278 Time 375
2.3 Green 1261 Red 174 Time 312
2.25 Green 1339 Red 96 Time 281
2.2 Green 1369 Red 66 Time 265
2.15 Green 1383 Red 52 Time 250
2.1 Green 1391 Red 44 Time 265
2.05 Green 1395 Red 40 Time 265
2.0 Green 1375 Red 60 Time 281
1.95 Green 1171 Red 264 Time 359
1.9 Green 517 Red 918 Time 421
1.85 Green 52 Red 1383 Time 468
1.8 Green 16 Red 1419 Time 468
Best value: 2.05